Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
17.5R25 XHA2 L2 | 448 мм | 1 340 мм | 29 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
3,5 | 4,25 | 4,5 | |
Передняя груженная | 6 250 | 7 100 | 7 350 |
Задняя порожняя | 5 000 | 5 700 | 5 900 |
ГРЕЙДЕРЫ |
При давлении в шине, (бар) | ||
2 | 2,5 | 3 | |
Все оси | 2 800 | 3 250 | 3 650 |